| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Drake | Carlson | S |
| 30 | Nicholas | Cook | G |
| 17 | Edison | Elliott | S |
| 12 | Allison | Gardner | S |
| 15 | Declan | Grieger | S |
| 14 | Irving | Kline | S |
| 2 | Charlie | Kohler | S |
| 1 | Jaxtyn | Lahlum | S |
| 11 | Rylan | Lahlum | S |
| 7 | Corrigan | Langemo | S |
| 10 | Micaiah | Lee | S |
| 5 | Beckett | Modlin | S |
| 20 | Mosley | Modlin | S |
| 21 | Rowan | Nathan | S |
| 24 | Jax | Robinson | G |
| 29 | Murray | Sather | G |
| 9 | Blake | Schmidt | S |
| 8 | Jordy | Stearns | S |
| 16 | Wyatt | Stearns | S |
| 6 | Krew | Werkhoven | S |

